Tus Qauv Miskas Co2 Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (DOT Npe)

1 ※ . Cov lus piav qhia txog khoom
• DOT Npe.
• Cov ntaub ntawv ntawm lub tog raj kheej: Alloy Alloy
• Cov thooj voos kheej kheej nrog corrosion resistant epoxy zog pleev xim tiav lawm, thiab polyester hmoov sab nraud txheej (Liab, Polished).
• Ua Tus Tso Cai Siv Tshuaj: Carbon dioxide.
• ISO 9001 kev tswj hwm kev tswj hwm zoo, thiab CE pom zoo
• Tsim nyog tiv thaiv chav kawm B (kua nplaim taws) thiab hluav taws kub muaj hluav taws
• Tus dai khuam khuam phab ntsa yog muaj
2 ※ . Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Peev Xwm | 2.3kg | 4.5 kg (DOT) | 6.8kg | 9kg (DOT) |
Yam Tsis Muaj. | AC-2.3 | AC-4.5 | AC-6.8 | AC-9 |
Tawm-ntuag. (Hli) | Ф133 | 175 | 175 | 203 |
Ntev kheej kheej (hli) | 368 | 445 | 595 | 620 |
Lub tog raj kheej phaus (kg) | 3 | 6.7 | 8. 8 | 12,5 |
Ceeb thawj (phaus) | 6.1 | 12,5 | 15,5 | 22,8 |
Ntim (L) | 3.5 | 6.8 | 10.03 | 13,5 |
Ua Phaus (kg) | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9. 9 |
Kub Nrau Ntau Yam | -30 ~ + 60 ℃ | -30 ~ + 45 ℃ | -30 ~ + 60 ℃ | -30 ~ + 45 ℃ |
Siab Ua Haujlwm (bar) | 124 | 169.3 | 124 | 169.3 |
Kuaj Siab (bar) | 207 | 250 | 207 | 250 |
Cov khoom siv | AA6061 | AA6061 | AA6061 | AA6061 |
Hluav Taws Tus Nqi | 343B | 70B | 89B | 89B |
Cov Ntim Me (hli) | 200x150x480 | 310x185x540 | 310x185x710 | 350x215x730 |
Qty./ctn (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Qty./1x20'ft(pcs) | Xyoo 1900 | 900 | 700 | 500 |
3 ※ .Production kab
5 ※ . Ntawv pov thawj
6 ※ . Tso saib kev ua yeeb yam
7 ※ .Pack thiab thauj khoom

8 ※ .FAQ.

