Mobile Fire Safety Apparatus Backpack Water Mist Fire Extinguisher
Khoom Description

Backpack hom:
Peb tshwj xeeb hauv kev siv cov tshuab dej pos huab hauv cov qauv nqa tau yooj yim uas tau muab kev tua hluav taws tshiab muaj peev xwm thoob ntiaj teb.
Cov khoom siv nqa tau nqa tau txo qis hauv lub sijhawm teb, kev nkag tau zoo dua thiab kev tua hluav taws zoo li no pab tswj cov hluav taws kub hauv thawj theem. Lub hnab ev ntawv muaj nyob nrog kev xaiv ntawm kev siv nrog rau kev nqus pa apparatus. Cov hnab ev khoom yog qhov zoo tshaj plaws rau kev siv hauv kev lag luam, thawj qhov kev cuam tshuam qhov system incoal mine, tsheb tua hluav taws & tsheb xwm txheej ceev, offshore & marine.

Khoom Specifications:
| Hluav taws kub Extinguishing Agent Tank | |||
| Muaj peev xwm sau | 9 litr | 10 Litres | 12 litres |
| Khoom siv | Stainless hlau | Stainless hlau | Stainless hlau |
| Ua Haujlwm Siab | 7.5bar ib | 7.5bar ib | 7.5bar ib |
| Propellant Gas Lub raj mis | |||
| Nruab nrab | Compressed Cua | Compressed Cua | Compressed Cua |
| Lub tog raj kheej siab | Fillingpressure: 300bar | Fillingpressure: 300bar | Fillingpressure: 300bar |
| Ntim: 3 liters | |||
| Technical Specification | |||
| Lub sijhawm ua haujlwm | Appr. 25 sec. | Appr. 25 sec. | Appr. 25 sec. |
| Tus nqi ntws | 24 litres / min | 24 litres / min | 24 litres / min |
| Ua haujlwm kub | Tmin +5 degree ; T max +60 degree | ||
| Cov khoom nqa | Ergonomically zoo li tus | Ergonomically zoo li tus | Ergonomically zoo li tus |
| Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob / Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hose | |||
| Hloov lub sijhawm | Appr. 3 sec. (jettospray hom) | Appr. 3 sec. (jettospray hom) | Appr. 3 sec. (jettospray hom) |
| Lancing nrug | Appr. 13-16m dav hlau hom | Appr. 13-16m dav hlau hom | Appr. 13-17m dav hlau hom |
| Appr. 6-7m hom tshuaj tsuag | Appr. 6-7m hom tshuaj tsuag | Appr. 6-7m hom tshuaj tsuag | |
| Ratings (kev ua haujlwm tua hluav taws) | |||
| Chav Kawm Hluav Taws | 55A (raws li EN3) | 55A (raws li EN3) | 55A (raws li EN3) |
| B Fire Class | 233B (asper EN3) | 233B (asper EN3) | 233B (asper EN3) |
| IIB (EN 1866) | IIB (EN 1866) | IIB (EN 1866) | |
Cov khoom siv
Nws tau siv cov thev naus laus zis thev naus laus zis thev naus laus zis los ntawm kev tsim hluav taws xob ntws
daim ntawv thov uas muaj cov kua / roj sib tov los tsim cov tshuab dej pos huab.

Peb Rhiav



