Peb paub tias yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab cov khoom lag luam ntawm ntau yam khoom muaj kev ruaj ntseg hauv Suav. Yog hais tias tus txheej txheem qhuav tua hmoov tua hluav taws tso lub cav qhuav tua cov khoom tua hluav taws ua tau raws li koj txoj cai, txais tos rau cov khoom siv zoo hauv Tuam Tshoj. Peb lub Hoobkas yuav muab koj ib qhov kev pab cuam thiab ib xyoo warranty.
Qhuav Pleev Uas Tua Hluav Taws Kub

1. Kev qhia txog khoom muag
• ISO 9001 muaj kev tswj hwm kev tswj hwm, CE pom zoo
• Haum tiv thaiv chav A, chav kawm B, chav kawm C, thiab hluav taws hluav taws xob nyob
• Tag nrho cov tua hluav taws tua hluav taws yuav tsum tau muab kev pab raws li BS5306
• Polyester hmoov lwm txheej (Liab, Cream)
• Tag nrho cov tua hluav taws raug kuaj xyuas tsis muaj nyob hauv.
• Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob: ABC40%, Pressured nrog roj nitrogen.
• Kev Ua Haujlwm Kev Ua Siab: 15Bar; Kev Ntsuam Siab: 35Bar;
• EN1866-1 Daim Ntawv Tso Cai
2. Kev Qhia
| Muab Hom | Lwm Hom | |||||||
Peev Xwm | 25Kg | 50Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg |
Yam khoom | PSE24-01 | PSE24-02 | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 | PSE26-01 | PSE26-02 | PSE26-03 |
Tawm-tawm hnub (hli) | 270 hli | 320mm | 270 hli | 320mm | 406 hli | 270 hli | 320mm | 406 hli |
Lub tog raj kheej ntev (hli) | 625 hli | 875 hli | 625 hli | 875 hli | 1100 hli | 625 hli | 875 hli | 1100 hli |
Lub tog raj kheej nyhav (kg) | 11kg | 21 kg | 20 kg | 32 kg | 50 kg | 20 kg | 32 kg | 50kg |
Tshem Tawm Nyhav (kg) | 56 kg | 95 kg | 55 kg | 93 kg | 160 kg | 60 kg | 100 kg | 180 kg |
Volume (L) | 30L | 59L | 30L | 59L | 124L | 30L | 59L | 124L |
Filled Poob (kg) | 25 kg | 50 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg |
Kub ntau | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ | -20 + 55 ℃ |
Ua haujlwm siab (bar) | 15bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | - | - | - |
Kev Ntsuas Siab (bar) | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35bar |
Min Ntsa-Thickness (hli) | 2.5 hli | 3.0 hli | 2.5 hli | 3.0 hli | 3.0 hli | 2.5 hli | 3.0 hli | 3.0 hli |
Khoom siv | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
Chav Kawm Hluav Taws | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC |
Qhov Ntim Me Ntsis (cm) | 58x47x97 | 63 x 50 x 111 | 44 x 45 x 95 | 63 x 50 x 111 | 62x57x122 | 44 x 45 x 95 | 63 x 50 x 111 | 61x52x112 |
3. Cov kab ntau lawm

4. Qhia Cov Lus Qhia

5.Certifications

6. Qhia ua yeeb yam

7.Packing thiab shipping

Ntau tus tsaug rau browsing! Txais tos koj nug! Ib qho ntawm koj cov lus nug thiab tswv yim yuav tau txais peb sai sai sai & teb.

