1. Cov lus piav qhia txog khoom
· ISO 9001 ntawv pov thawj kev tswj hwm kev tswj hwm zoo , CE pom zoo
Itable Tsim nyog tiv thaiv chav kawm A, chav kawm B, chav C, thiab hluav taws kub hluav taws
· Txhua lub tua hluav taws yuav tsum tau txais kev pab raws li BS5306
· Polyester hmoov sab nraud txheej (Liab, qab zib)
Tested Txhua lub tua hluav taws sim ntsuas seb tsis muaj kua dej txau.
Agent Tshuaj lom neeg tus kheej: ABC40%, Nias nrog cov pa nitrogen.
Pressure Ua Haujlwm Siab: 15Bar; Ntsuas Kev Siab: 35Bar;
18 EN1866-1 Ntawv Pov Thawj
2. Qhov Kev Qhia Tshwj Xeeb
| Hmoov Siv Lub Tsuag Log Rau Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||
| Khaws hom | |||
| Peev Xwm | 25kg | 50kg | 100kg |
| Yam Tsis Muaj. | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| Tawm-Dia. (Hli) | 270 | 320 | 406 |
| Ntim (L) | 30. 30 | 59 | 124 |
| Ntev kheej kheej (hli) | 625 | 875 | 1100 tau |
| Lub tog raj kheej phaus (kg) | 20 20 | 32. 32 | 50. |
| Ceeb thawj (phaus) | 55 | 93 | 160 |
| Ua Phaus (kg) | 25. 25 | 50. | 100 |
| Kub Nrau Ntau Yam | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| Siab Ua Haujlwm (bar) | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
| Kuaj Siab (bar) | 35 | 35 | 35 |
| Min Phab Ntsa-Thickness (hli) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Cov khoom siv | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| Cov Chav Hluav Taws | 55A 1B C | 55A 2B C | 55A 3B C |
| Cov Ntim Me (cm) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


